DPA4015
ANTENA TV BROADBAND LOG 2-69 DIGITAL
DIPOL
Resumo 🎯
Modelo: DPA4015
ANTENA TV BROADBAND LOG 2-69 DIGITAL
- Banda 174 - 230 MHz (VHF) e 470 - 790 MHz (UHF)
- Ganhe máx. 8 dBi (VHF), 9 dBi (UHF)
- Polarização H para a banda UHF
- Polarização H/V para a banda VHF
- Características de desempenho direcional
- Impedância 75 Ω - não há necessidade de usar balun
Ficha Técnica 📋
Modelo: DPA4015
ANTENA TV BROADBAND LOG 2-69 DIGITAL
Parâmetros gerais
Funcionalidade | Atributo |
| Tipo de Produto | DVB-T2 TV |
Modelo | LOG 5-12/21-60 |
Marca | DIPOL |
Tipo de antena RF | Direcional, UHF+VHF "combo", Multibanda |
Impedância | 75 Ohm |
Balun | Não |
Banda operacional | VHF+UHF |
Alcance de frequência | 174 – 230, 470 – 790 MHz |
Canais | 5 – 12 + 21 – 60 |
VHF | |
Canais | 5 – 12 |
Ganho máximo | 8 dBi |
Razão de radiação direta/reversa | 20 – 30 dB |
Polarização VHF | H/V |
Razão de onda estacionária | < 1.7 |
UHF | |
Canais | 21 – 60 |
Ganho máximo. | 9 dBi |
Razão de radiação direta/reversa | 20 – 30 dB |
Polarização | H |
Razão de onda estacionária | < 1.7 |
Amplificador embutido | Não |
Máx. diâmetro do mastro/tubo | 40 mm |
Embalagem | Caixa de cartão |
Dimensões | 725 × 913 × 40 mm |
Peso | 0,6 kg |
Documentação 📚
Dúvidas ⁉️
Contacte-nos através do link