IPC264SA-AHDX4K-I1
CÂMARA IP TUBULAR 4MPX 8-32mm DUAL LIGHT IV120m LB30m IP67 IK10 LIGHTHUNTER 130dB
UNV
Resumo 🎯
Modelo: IPC264SA-AHDX4K-I1
CÂMARA IP TUBULAR 4MPX 8-32mm DUAL LIGHT IV120m LB30m IP67 IK10 LIGHTHUNTER 130dB
- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 4 MP e 1/1.8"
- 2688 × 1520 a 60 fps no fluxo principal (main stream), proporcionando imagens em tempo real detalhadas, com movimentos fluidos e mais próximos da imagem real
- Formatos de compressão Ultra 265, H.265, H.264 e MJPEG
- Prevenção inteligente de intrusão, com suporte para filtragem de falsos alarmes, incluindo deteção de cruzamento de linha (Cross Line), intrusão, entrada em área e saída de área
- A tecnologia Lighthunter garante uma qualidade de imagem ultraelevada em ambientes com baixa iluminação
- WDR ótico de até 130 dB (Amplo Alcance Dinâmico)
- 5 luzes mistas, com alcance de infravermelhos (IR) até 120 metros e luz quente até 30 metros
- Alimentação por DC 12 V ou PoE (padrão IEEE 802.3at)
- Aquecedor integrado, permitindo o arranque em baixas temperaturas até -40 °C
- Estatuto de Alarmes e Áudio 3 entradas / 2 saídas de alarme e 2 entradas / 1 saída de áudio
- Graus de proteção IP67 (à prova de água e poeira) e IK10 (resistente a impactos e vandalismo)
- As funções inteligentes são suportadas quando a taxa de fotogramas (frame rate) é inferior a 30 fps
Ficha Técnica 📋
Modelo: IPC264SA-AHDX4K-I1
CÂMARA IP TUBULAR 4MPX 8-32mm DUAL LIGHT IV120m LB30m IP67 IK10 LIGHTHUNTER 130dB
Parâmetros gerais
Funcionalidade | Atributo |
Modelo | IPC264SA-AHDX4K-I1 |
Câmara |
|
Resolução | 4 MP |
Sensor | 1/1.8" CMOS |
Iluminação mínima | Cor: 0.001 Lux (F1.6, AGC Ativado), 0 Lux com a Luz Ligada |
Dia/Noite | Filtro de corte IR com comutação automática (ICR). |
Shutter | Auto/Manual, 1 a 1/100000 s |
WDR | 130 dB |
S/N | >56 dB |
Lente | |
Distância Focal | 8 to 32 mm |
Iris | 165.7 m a 444.4 m |
Campo de Visão Horizontal (H) | 66.3 m a 177.8 m |
Campo de Visão Vertical (V) | 33.1 m a 88.9 m |
Campo de Visão Diagonal (D) | 16.6 m a 44.4 m |
Iluminador | |
Distância de Iluminação (Luz Quente) | 30 m |
Distância de Iluminação IV (Infravermelhos) | 120 m |
Controlo On/Off do IV | Auto/Manual |
Comprimento de Onda | 750nm |
Luz Suplementar | Luz dupla |
Vídeo |
|
Compressão de vídeo | Ultra 265, H. 265, H. 264, MJPEG |
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps |
ROI | Suportado |
Transmissão de vídeo | Três streams |
Máscara de privacidade | Até 8 áreas (8 pretas / 8 mosaicos) |
OSD | Até 10 OSDs |
Máscara de Privacidade | Até 8 áreas (8 pretas / 8 mosaicos) |
Fluxo Principal (Main Stream) | 4 MP (2688 × 1520), max. 60 fps |
Fluxo Secundário (Sub Stream) | 1080P (1920 × 1080), max. 60 fps |
Fluxo Terciário (Third Stream) | D1 (720 × 576), max. 60 fps |
Inteligente | |
Prevenção inteligente de intrusões | Deteção de cruzamento de linha, deteção de intrusão, deteção de entrada em área, deteção de saída de área (suporta filtragem de falsos alarmes e a classificação de humanos, veículos não motorizados e veículos). |
Contagem de Pessoas | Suporta contagem de fluxo de pessoas e deteção de densidade de multidão. |
Tráfego Rodoviário | Suporta a captura da imagem da matrícula do carro e a recolha de outras informações do veículo quando este cruza uma linha virtual. Podem ser configuradas até 4 faixas de rodagem. Estão disponíveis dois tipos de modos de aplicação: Poste Alto/Baixo. |
Imagem |
|
Balanço de brancos | Automático/Externo/Ajuste Fino/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Automático2 |
Redução de ruído digital | DNR 2D/3D |
Inversão | Inversão Vertical, Inversão Horizontal, Normal, 180°, 90° no Sentido dos Ponteiros do Relógio, 90° no Sentido Inverso aos Ponteiros do Relógio |
Infravermelho inteligente | Suportado |
Rotação | Normal/Inverter na vertical/Inverter na horizontal/180°/90° no sentido dos ponteiros do relógio/90° no sentido contrário |
HLC | Suportado |
BLC | Suportado |
Desembaciamento | Desembaciamento Digital |
Redução de Distorção por Calor | N/A |
Eventos | |
Deteção básica | Detecção de movimento, Alarme de violação, Detecção de áudio, Detecção de movimento avançada |
Função Geral | Marca de água, filtragem de endereços IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de utilizadores, autenticação HTTP, entrada de alarme, saída de alarme |
UMD (Detecção de Movimento Ultra) | Suportado |
Áudio |
|
Compressão de áudio | G.711U, G.711A |
Taxa de bits de áudio | 128 Kbps |
Áudio bidirecional | Suportado |
Supressão | Suportado |
Taxa de amostragem | 16 kHz |
Armazenamento |
|
Armazenamento local | Micro SD, até 256 GB |
Armazenamento em rede | ANR,NAS(NFS) |
Rede |
|
Protocolos | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS |
Integração compatível | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK |
Cliente | EZStation, UniEase, UniTools Pro |
Navegador Web | Visualização em direto com plug-in: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+; visualização ao vivo sem plug-in: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
Utilizador/Host | Até 32 utilizadores. 3 níveis de utilizador: administrador, utilizador comum e operador |
PTZ | |
Home Position | Suporte |
Interface |
|
Entrada/saída de áudio | 2 Entradas: impedância de 1 kΩ, amplitude de 2,5 V [p-p]; 1 Saída: impedância de 600 Ω, amplitude de 2,5 V [p-p] |
Entrada/saída de alarme | 3/2 |
Porta série | 1 × RS485 |
Microfone embutido | Microfone duplo integrado |
Altifalante integrado | Suportado |
Rede | 1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
Certificações |
|
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
Segurança | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) UL (UL 62368-1, 2ª Ed., Data de emissão: 01/12/2014) |
Ambiente | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Proteção | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
Geral |
|
Alimentação | 12VDC(-10%~+25%), PoE(IEEE802.3at) |
Consumo de energia | Máx. 23 W |
Dimensões | 406 × 126 × 130 mm |
Peso líquido | 2,14 kg |
Material | Metal + Plástico |
Ambiente de trabalho | -40℃~60℃, Humidade: ≤95% HR (sem condensação) |
Ambiente de armazenamento | -40℃~70℃, Humidade: ≤95% HR (sem condensação) |
Proteção contra surtos | 6 kW |
Botão reset | Suportado |
RTC | Suportado |
Idioma do cliente web | Chinês Tradicional, Inglês, Chinês Simplificado, Polaco, Alemão, Russo, Francês, Coreano, Neerlandês (Holandês), Checo, Português Europeu, Português do Brasil, Japonês, Tailandês, Turco, Espanhol Latino-Americano, Espanhol Europeu, Húngaro, Italiano, Vietnamita, Árabe e Eslovaco |
Aquecedor | Suportado |
Visualização ao vivo | |
Bitstream máximo | 35 |
Modo corredor | Suporte |
Documentação 📚
Dúvidas ⁉️
Contacte-nos através do link