IPC3515SS-ADF28K-I1-HI
CÂMARA IP DOME 5MPX 2.8mm IV40m IP67 IK10 130dB WDR HDMI
UNV
Resumo 🎯
Modelo: IPC3515SS-ADF28K-I1-HI
CÂMARA IP DOME 5MPX 2.8mm IV40m IP67 IK10 130dB WDR HDMI
- Resolução: 5 MP (2880 × 1620)
- Sensor: 1/2.7" CMOS Progressive Scan
- Até 30 fps em 5 MP
- Saída HDMI até 1080p @ 30 fps
- Compressão: Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
- Tecnologia LightHunter para excelente desempenho em baixa luminosidade
- WDR verdadeiro 130 dB
- Proteção perimetral inteligente: cruzamento de linha, intrusão, entrada e saída de área
- Classificação inteligente de pessoas, veículos e veículos não motorizados, reduzindo falsos alarmes
- Pesquisa inteligente por cor (Color Retrieval)
- Contagem de pessoas e monitorização da densidade de multidões
- Tecnologia ASM (Auto Scene Match) para otimização automática da imagem
- Modo corredor 9:16
- Iluminação Smart IR até 40 m
- Entradas/Saídas: 1× alarme IN / 1× alarme OUT, 1× áudio IN / 1× áudio OUT, 1× HDMI
- Slot microSD até 512 GB
- Proteção IK10 contra vandalismo
Ficha Técnica 📋
Modelo: IPC3515SS-ADF28K-I1-HI
CÂMARA IP DOME 5MPX 2.8mm IV40m IP67 IK10 130dB WDR HDMI
Parâmetros gerais
Funcionalidade | Atributo |
| Modelo | IPC3515SS-ADF28K-I1-HI |
| Câmara | |
| Resolução máxima | 5 MP |
| Sensor | CMOS de 1/2,7" |
| Iluminação mínima | Cor: 0,002 Lux (F1.6, AGC ativado), 0 Lux com IR ligado |
| Modo Dia/Noite | Filtro de corte IR com comutação automática (ICR) |
| Obturador | Automático/Manual, 1 a 1/100000 s |
| Ângulo de ajuste | Panorâmica: 3° a 360°; Inclinação: 0° a 68°; Rotação: 3° a 360° |
| Relação sinal/ruído (S/N) | >56 dB |
| WDR | 130 dB |
| Lente | |
| Distância focal | 2,8 mm |
| Tipo de íris | Fixa |
| Abertura (Íris) | F1.6 |
| Campo de visão (Horizontal) | 110,0° |
| Campo de visão (Vertical) | 58,7° |
| Campo de visão (Diagonal) | 130,0° |
| Tipo de objetiva | Fixa |
| DORI | |
| Distância focal (objetiva) | 2,8 mm |
| Distância DORI (Deteção) | 63,0 m (206,7 ft) |
| Distância DORI (Observação) | 25,2 m (82,7 ft) |
| Distância DORI (Reconhecimento) | 12,6 m (41,3 ft) |
| Distância DORI (Identificação) | 6,3 m (20,7 ft) |
| Iluminador | |
| Luz suplementar | Infravermelhos (IR) |
| Alcance da iluminação IR | 40 m (131,2 ft) |
| Controlo de ativação/desativação do IR | Automático/Manual |
| Comprimento de onda | 850 nm |
| Vídeo | |
| Compressão de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Perfis H.264 | Perfil Baseline, Perfil Main, Perfil High |
| Taxa de imagens (Frame Rate) | Fluxo Principal (Main Stream): 5 MP (2880 × 1620), máx. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), máx. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), máx. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps. Fluxo Secundário (Sub Stream): 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps; 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 × 288), máx. 30 fps; CIF (352 × 288), máx. 30 fps. Terceiro Fluxo (Third Stream): D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 × 288), máx. 30 fps; CIF (352 × 288), máx. 30 fps. Saída HDMI: 50 Hz: 25 fps (1080P); 60 Hz: 30 fps (1080P). |
| Débito binário de vídeo | 128 Kbps a 16 Mbps |
| U-code | Suportado |
| OSD | Até 8 OSDs |
| Máscaras de privacidade | Até 4 áreas |
| ROI (Região de Interesse) | Suportado |
| Fluxos de vídeo | Três fluxos simultâneos |
| Imagem | |
| Balanço de brancos | Automático, Exterior, Ajuste fino, Lâmpada de sódio, Bloqueado, Auto2 |
| Smart IR | Suportado |
| Auto Scene Match (ASM) | Suportado (apenas com WDR) |
| Redução digital de ruído | 2D/3D DNR |
| Rotação da imagem (Flip) | Normal, Inversão vertical, Inversão horizontal, 180°, 90° no sentido horário, 90° no sentido anti-horário |
| Correção de distorção (Dewarping) | Não aplicável |
| HLC | Suportado |
| BLC | Suportado |
| Desembaciamento (Defog) | Desembaciamento digital |
| Funções Inteligentes | |
| Prevenção Inteligente de Intrusão (SIP) | Deteção de cruzamento de linha, deteção de intrusão, deteção de entrada em área, deteção de saída de área (suporta filtragem de falsos alarmes e classificação de pessoas, veículos não motorizados e veículos). |
| Análise estatística | Não aplicável |
| Contagem de pessoas | Suporta contagem do fluxo de pessoas e deteção da densidade de multidões |
| Recolha de atributos | SIP com pesquisa por cor |
| Eventos | |
| Deteção básica | Deteção de movimento, Ultra Motion Detection, alarme de sabotagem, deteção de áudio, objeto removido, objeto abandonado |
| Funções gerais | Marca de água, filtragem de endereços IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de utilizadores, autenticação HTTP, entrada de alarme, saída de alarme |
| Áudio | |
| Compressão de áudio | G.711U, G.711A, AAC-LC |
| Débito binário de áudio | G.711U/G.711A: 64 kbps; AAC-LC: 128 kbps |
| Áudio bidirecional | Suportado |
| Supressão de ruído | Suportada |
| Frequência de amostragem | G.711U/G.711A: 8 kHz; AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz e 48 kHz |
| Armazenamento | |
| Armazenamento local (Edge Storage) | Cartão MicroSD, até 512 GB |
| Armazenamento em rede | ANR, NAS (NFS) |
| Rede | |
| Protocolos | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH |
| Integração compatível | API, SDK, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M) |
| Utilizadores/Host | Até 32 utilizadores. 3 níveis de utilizador: administrador, utilizador comum e operador |
| Segurança | Proteção por palavra-passe, palavra-passe forte, encriptação HTTPS, exportação dos registos de operação, autenticação Basic e Digest para RTSP, autenticação Digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação Digest para ONVIF |
| Cliente | EZStation, APP |
| Navegador Web | Visualização em direto com plug-in: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+.Visualização em direto sem plug-in: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
| Interfaces | |
| Entrada/Saída de áudio | 1 entrada: impedância de 35 kΩ, amplitude de 2 V [p-p]; 1 saída: impedância de 600 Ω, amplitude de 2 V [p-p] |
| Entrada/Saída de alarme | 1 entrada / 1 saída |
| Porta série | Não aplicável |
| Microfone incorporado | Suportado |
| Altifalante incorporado | Não aplicável |
| Wi-Fi | Não aplicável |
| Rede | 1 × porta Ethernet RJ45 10/100 M Base-TX |
| Saída de vídeo | 1 × HDMI |
| Certificações | |
| Compatibilidade eletromagnética (EMC) | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130)FCC (FCC 47 CFR Parte 15 B) |
| Segurança | CE-LVD (EN 62368-1)CB (IEC 62368-1)UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1) |
| Ambiental | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863)WEEE (2012/19/EU) |
| Proteção | IP54IK10 (IEC 62262) |
| Características Gerais | |
| Alimentação | 12 VDC ±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Consumo de energia | Máx. 8,0 W |
| Interface de alimentação | Ficha de alimentação coaxial Ø5,5 mm |
| Dimensões | Ø128,2 × 100,0 mm (Ø × A) (Ø5,0" × 3,9") |
| Peso | 0,67 kg (1,47 lb) |
| Material | Metal |
| Ambiente de funcionamento | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), humidade ≤ 95% HR (sem condensação) |
| Ambiente de armazenamento | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), humidade ≤ 95% HR (sem condensação) |
| Proteção contra sobretensões | 4 kV |
| Botão de reposição (Reset) | Suportado |
| Idiomas da interface Web | 20 idiomas: Chinês Tradicional, Inglês, Chinês Simplificado, Polaco, Alemão, Russo, Francês, Coreano, Neerlandês, Checo, Português (Europa), Português (Brasil), Japonês, Tailandês, Turco, Espanhol (América Latina), Espanhol (Europa), Húngaro, Italiano e Vietnamita. |
Documentação 📚
Dúvidas ⁉️
Contacte-nos através do link