DPL3223372_5
5m PATCHCORD MONOMODO PC 3372D-5 2xLC/UPC - 2xLC/UPC DUPLEX G.657.A2 LSZH
ULTIMODE
Resumo 🎯
Modelo: DPL3223372_5
5m PATCHCORD MONOMODO PC 3372D-5 2xLC/UPC - 2xLC/UPC DUPLEX G.657.A2 LSZH
- Conectores 2xLC/UPC - 2xLC/UPC
- Comprimento - 5 m
- Fibra monomodo G.657.A2
- Revestimento LSZH
- Diâmetro 2x3mm
- Atenuação do conector < 0,25 dB (Grau B)
- Perda de reflexão do conector > 45 dB (Grau 2)
Ficha Técnica 📋
Modelo: DPL3223372_5
5m PATCHCORD MONOMODO PC 3372D-5 2xLC/UPC - 2xLC/UPC DUPLEX G.657.A2 LSZH
Funcionalidade | Atributo |
| Produto | Patchcord |
Tipo | Duplex |
Tipo de fibra | Monomodo |
Conector tipo A | LC/UPC |
Conector tipo B | LC/UPC |
Conectores | LC/UPC – LC/UPC |
Padrão de fibra | G.657A2 |
Marca | ULTIMODE |
Nome | PC-3372D-5 |
Comprimento | 5 m |
Perda de inserção (IL) | Conector A | < 0.25 (A1, A2) dB |
Perda de inserção (IL) | Conector B | < 0.25 (B1, B2) dB |
Perda por reflexão (RL) | > 45 (A1, A2, B1, B2) |
Cor | Amarelo |
Graus de atenuação para conectores de acordo com IEC 61300-3-34 | Grau A < 0,07 média | < 0,15 máx. |
Graus de perda de retorno (RL) para conectores de acordo com IEC 61300-3-6 | Grau 1 > 60 (conectado) | > 55 (não conectado) Grau 2 > 45 Grau 3 > 35 Grau 4 > 26 |
Documentação 📚
Dúvidas ⁉️
Contacte-nos através do link