GWN7660ELR
ACCESS POINT GRANDSTREAM LONG RANGE 2.4/5 GHz 1xPoE+ IN 1GB/1xSFP 2.5GB Wi-Fi 6 EXTERIOR
GRANDSTREAM
Resumo 🎯
Modelo: GWN7660ELR
ACCESS POINT GRANDSTREAM LONG RANGE 2.4/5 GHz 1xPoE+ IN 1GB/1xSFP 2.5GB Wi-Fi 6 EXTERIOR
- Wi‑Fi 6 de última geração, ideal para ambientes de alta densidade
- Tecnologia MU‑MIMO:
- 2,4 GHz 2×2:2
- 5 GHz 3×3:2
- Antenas avançadas com XTRA Range e beamforming para cobertura e velocidade otimizada
- Suporta até 256 clientes simultâneos
- Redes Mesh e portais cativos suportados
- Qualidade de serviço avançada (QoS) e aplicações de baixa latência
- Conectividade ideal para telefones IP Wi‑Fi da Grandstream
- Portas Gigabit Ethernet com PoE/PoE+
- Gerenciamento distribuído sem controlador integrado via interface Web
- Compatível com GWN.Cloud (nuvem) e GWN Manager (local)
Ficha Técnica 📋
Modelo: GWN7660ELR
ACCESS POINT GRANDSTREAM LONG RANGE 2.4/5 GHz 1xPoE+ IN 1GB/1xSFP 2.5GB Wi-Fi 6 EXTERIOR
Parâmetros gerais
Funcionalidade | Atributo |
Padrões de Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax |
Antenas | 5 antenas internas individuais 2 de 2,4 GHz, ganho de 5,5 dBi 2 de 5 GHz, ganho de 6,0 dBi Ganho BT de 4,5 dBi |
Taxas de dados do Wi-Fi | 5G: IEEE 802.11ax: 7,3 Mbps a 2403 Mbps IEEE 802.11ac: 6,5 Mbps a 1734 Mbps IEEE 802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2,4G: IEEE 802.11ax: 7,3 Mbps a 573,5 Mbps IEEE 802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *A velocidade real varia de acordo com vários fatores, como condições ambientais, a distância entre os dispositivos, interferências de rádio no ambiente de operação e a combinação de dispositivos na rede |
Faixas de frequência | Rádio de 2,4 GHz: 2400-2483.5 MHz Rádio de 5 GHz: 5150-5850 MHz *Nem todas as faixas de frequência podem ser usadas em todas as regiões. |
Largura de banda do canal | 2,4G: 20 e 40 MHz 5G: 20, 40, 80 e 160 MHz |
Segurança do sistema | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, inicialização segura contra hackers e bloqueio de dados/ controles críticos por meio de assinaturas digitais, certificado de segurança exclusivo e senha padrão aleatória para cada dispositivo |
MU-MIMO | 2,4 GHz 2×2:2, 5 GHz 2×2:2 |
Alcance de cobertura | Até 300 metros *O alcance de cobertura pode variar, dependendo do ambiente |
Potência máxima de transmissão | 5G: 26 dBm 2,4G: 27 dBm *A potência máxima varia de acordo com o país, a faixa de frequência e a taxa de MCS |
Sensibilidade do receptor | 2,4G 802.11b: -96 dBm @1 Mbps, -88 dBm @11 Mbps; 802.11g: -93 dBm @6 Mbps, -75 dBm @54 Mbps; 802.11n 20 MHz: -73 dBm @MCS7; 802.11n 40 MHz:-70 dBm @MCS7; 802.11ax 20 MHz: -60 dBm @MCS11; 802.11ax 40 MHz: -58 dBm @MCS11 5G 802.11a: -90 dBm @6 Mbps, -72 dBm @54 Mbps; 802.11n: 20 MHz: -71 dBm @MCS7; 802.11n 40 MHz: -68 dBm @MCS7 802.11ac 20 MHz: -65 dBm @MCS8; 802.11ac: 40MHz: -61 dBm @MCS9; 802.11ac 80 MHz: -57 dBm @MCS9; 802.11ac 160 MHz: -55 dBm @MCS9; 802.11ax 20 MHz: -58 dBm @MCS11; 802.11ax 40 MHz: -56 dBm @MCS11; 802.11ax 80 MHz: -54 dBm @MCS11; 802.11ax 160 MHz: -51 dBm @MCS11; |
SSIDs | 32 SSIDs no total, 16 por rádio (2,4 GHz e 5 GHz) |
Clientes simultâneos | 256 |
Interfaces de rede | 1 porta RJ45 1G e 1 porta SFP 2,5G |
Bluetooth® | BLE 5.2 |
Portas auxiliares | 1 orifício de redefinição |
Montagem | Suporte de parede ou em poste, kits incluídos |
LEDs | 1 LED tricolor para indicação de status e controle do dispositivo; 1 LED de uma cor para SFP |
Protocolos de rede | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
Qualidade de serviço | 802.11e/WMM, VLAN, ToS |
Gerenciamento de rede | O controlador integrado pode gerenciar até 50 pontos de acesso GWN locais O GWN.Cloud oferece uma plataforma de gerenciamento em nuvem gratuita para um número ilimitado de pontos de acesso GWN O GWN Manager oferece um controlador de software local para até 3.000 pontos de acesso GWN |
Uso eficiente da energia e energia verde | PoE 802.3af/ 802.3at; Consumo máximo de energia: 13 W |
Dados ambientais | Operação: -30 ºC a 60 ºC Armazenamento: -30 ºC a 70 ºC Humidade: 5% a 95% sem condensação |
Aspectos físicos | Dimensões da unidade: 270 mm x 230 mm x 57 mm Unidade (incluindo cantoneiras): 1 kg Dimensões totais do pacote: 439 mm x 329 mm x 137 mm Peso total do pacote: 2,4 kg |
Conteúdo da embalagem | Ponto de acesso GWN7660ELR, kits de montagem, Manual de instalação rápida |
Grau de resistência a intempéries | Potencial de resistência a intempéries nível IP68 quando instalado verticalmente |
Conformidade | FCC, CE, RCM, IC |
Documentação 📚
Dúvidas ⁉️
Contacte-nos através do link