IPC6322LR-X22-D
CÂMARA IP SPEED DOME 2MPX 5.2-114.4mm IV150m
UNV
Resumo 🎯
Modelo: IPC6322LR-X22-D
CÂMARA IP SPEED DOME 2MPX 5.2-114.4mm IV150m
- Zoom ótico de 22x
- Tecnologia de infravermelhos de quinta geração, alcance de infravermelhos superior a 150 m
- Janela anti-reflexo IR para aumentar a transmitância infravermelha
- Janela de vidro ótico com maior transmitância de luz
- Infravermelho inteligente
- EIS (Estabilização Eletrónica de Imagem)
- Tecnologia inteligente de controlo de temperatura
- Sistema de dissipação de calor mais eficaz
- Proteção contra surtos de 6 kV concebida para interface de rede
- Proteção IP66
Ficha Técnica 📋
Modelo: IPC6322LR-X22-D
CÂMARA IP SPEED DOME 2MPX 5.2-114.4mm IV150m
Parâmetros gerais
Funcionalidade | Atributo |
| Sensor | CMOS de 1/2.8" |
| Iluminação mínima | Cor: 0,001 Lux (F1.5, AGC ligado), 0 Lux com infravermelhos |
| Dia/Noite | Filtro de corte de IV com comutação automática (ICR) |
| Obturador | Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s |
| WDR | 120dB |
| Ruído sonoro | >52 dB |
| Lente | |
| Distância focal | 5.2 a 114.4 mm |
Zoom digital | 16X |
| Zoom ótico | 22X |
| Íris | F1.5 a F3.8 |
| Campo de visão (H) | 53.4° ~ 2.7° |
| Campo de visão (V) | 32.3° ~ 1.5° |
| Campo de visão (D) | 60.3° ~ 3.1° |
DORI | |
| Distância DORI (Lente) | 5.2 a 114.4 mm |
| Distância DORI (Detectar) | 80,7m a 1775,2m |
| Distância DORI (Observar) | 32,3 m a 710,1 m |
| Distância DORI (Reconhecer) | 16,1 m a 355 m |
| Distância DORI (Identificar) | 8,1 m a 177,5 m |
| Vídeo | |
| Compressão de vídeo | Ultra 265, H. 265, H. 264, MJPEG |
| Taxa de fotogramas | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 60fps |
HLC | Suportado |
| BLC | Suportado |
EIS | Suportado |
| OSD | Até 8 OSDs |
ROI | Até 8 OSDs |
Máscara de privacidade | Até 24 áreas (até 8 áreas pretas ou 8 áreas em mosaico na mesma imagem) |
Detecção de movimento | Até 4 áreas |
| Smart | |
Função geral | Marca de água, Filtragem de endereços IP, Alarme de adulteração, Política de acesso, Proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de utilizadores |
Áudio | |
Compressão áudio | N/A |
Áudio bidirecional | N/A |
Supressão | N/A |
Taxa de amostragem | N/A |
Armazenamento | |
Armazenamento local | MicroSD, até 256 GB |
Armazenamento em rede | ANR |
Rede | |
Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP |
Integração compatível | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| PTZ | |
| Número de Presets | 1024 |
| Posição inicial | Suportado |
| Pan | 360° (infinito) |
Tilt | -15° ~ 90° (auto reverse) |
| Velocidade Pan | 0.1°/s ~ 240°/s - Preset speed: 300°/s |
| Velocidade Tilt | 0.1° ~ 80°/s - Preset speed: 80°/s |
| Interface | |
| Entrada/saída de áudio | N/A |
| Entrada/saída de alarme | N/A |
| Porta série | N/A |
| Rede | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Saída de vídeo | N/A |
| Geral | |
| Alimentação | 12V DC±10% |
| Consumo de energia | Máx. 4-23,5 W |
| Dimensões | Ø220 x 369mm |
| Peso | 3.3kg |
| Ambiente de trabalho | -40 ℃ a 65 ℃, Humidade: ≤ 95% HR (sem condensação) |
| Proteção | IP66 |
Botão de reinicialização | Suportado |
Documentação 📚
Dúvidas ⁉️
Contacte-nos através do link