IPC94144SFW-X25-F40C
CÂMARA IP LENTE DUPLA | SPEED DOME 4MPX 4.8-120mm IV100m + LENTE FIXA 4MPX 4mm IV10m LIGHTHUNTER
UNV
Resumo 🎯
Modelo: IPC94144SFW-X25-F40C
CÂMARA IP LENTE DUPLA | SPEED DOME 4MPX 4.8-120mm IV100m + LENTE FIXA 4MPX 4mm IV10m LIGHTHUNTER
- Câmara PTZ de rede ColorHunter MultiView com luz dupla, 4MP+4MP e zoom de 25X
- Integração de câmaras fixas e PTZ, canal duplo com um único IP, proporciona uma visão geral e detalhada em simultâneo
- O zoom ótico de 25x do canal PTZ permite uma visualização mais aproximada dos objetos
- Prevenção inteligente de intrusões, com suporte para filtragem de falsos alarmes, incluindo deteção de cruzamento de linhas, intrusão, entrada em área e saída de área
- Seleção automática das melhores fotos, com suporte para deteção de rostos em áreas mascaradas
- Contagem de pessoas, suporta a contagem do fluxo de pessoas e a monitorização da densidade de multidões, adequado a diferentes cenários estatísticos
- O canal PTZ pode ser ligado à prevenção inteligente de intrusões do canal fixo para rastrear os objetos que acionam a regra
- Suporta avisos sonoros e luminosos, tornando os alertas e alarmes mais percetíveis
- A tecnologia LightHunter garante uma qualidade de imagem ultra-elevada em ambientes com pouca iluminação
- Iluminação infravermelha e de luz quente para lidar com diferentes cenários e obter iluminação de cores plenas
- Fonte de alimentação 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
- Entrada/Saída de alarme: 2/1, entrada/saída de áudio: 1/1
Ficha Técnica 📋
Modelo: IPC94144SFW-X25-F40C
CÂMARA IP LENTE DUPLA | SPEED DOME 4MPX 4.8-120mm IV100m + LENTE FIXA 4MPX 4mm IV10m LIGHTHUNTER
Parâmetros gerais
Funcionalidade | Atributo | Atributo |
| Canal | Canal 1 (Panorama) | Canal 2 (Detalhes) |
| Sensor | CMOS de 1/1,8" | CMOS de 1/2,7" |
| Iluminação mínima | Cor: 0,0005 Lux (F1.0, AGC ligado), 0 lux com infravermelhos | Cor: 0,003 Lux (F1.5, AGC ligado), 0 lux com infravermelhos. |
| Dia/Noite | Filtro de corte de IV com comutação automática (ICR) | |
| Obturador | Automático/Manual, 1 a 1/100000 s | |
| WDR | 120 dB | |
| Ruído sonoro | >56 dB | |
| Lente | ||
| Distância focal | 4,0 mm | 4,8 a 120 mm |
| Zoom ótico | N/A | 25X |
| Íris | F1.0 | F1.5 a F3.8 |
| Campo de visão (H) | 94,9° | 55,46° a 3,09° |
| Campo de visão (V) | 51,5° | 32,94° a 1,73° |
| Campo de visão (D) | 112,3° | 68,22° a 3,65° |
| DORI | ||
| Distância DORI (Detectar) | 90,0 m | 123,8 m a 2475,0 m |
| Distância DORI (Observar) | 36,0 m | 49,5 m a 990,0 m |
| Distância DORI (Reconhecer) | 18,0 m | 24,8 m a 495,0 m |
| Distância DORI (Identificar) | 9,0 m | 12,4 m a 247,5 m |
| Vídeo | ||
| Máscara de Privacidade | Até 4 áreas | 24 áreas, até 4 áreas por cena |
| Taxa de fotogramas - Main Stream | 4 MP (2688 × 1520) a 25 fps (Padrão) 4 PM (2688 × 1520), máx. 30 fps; 4 PM (2560 × 1440), máx. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps; 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; | |
| Taxa de fotogramas - Sub Stream | 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps | 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps; 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps |
| Taxa de fotogramas - Third Stream | D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 × 288), máx. 30 fps; CIF (352 × 288), máx. 30 fps | |
| Compressão de vídeo | Ultra 265, H. 265, H. 264, MJPEG | |
| Taxa de fotogramas | Main Stream: 4 PM (2688 × 1520), máx. 30 fps; Sub Stream: 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; Third Stream: D1 (720 × 576), máx. 30 fps | Main Stream: 4 PM (2688 × 1520), máx. 30 fps; Sub Stream: 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps; Third Stream: D1 (720 × 576), máx. 30 fps |
| Recomendação de taxa de fotogramas | 2688 × 1520 a 30 fps + 720P a 30 fps + D1 a 16 fps 2688 × 1520 a 30 fps + 720P a 25 fps + D1 a 30 fps 2688 × 1520 a 25 fps + 720P a 25 fps + D1 a 25 fps 2560 × 1440 a 30 fps + 720p a 30 fps + D1 a 30 fps 2560 × 1440 a 30 fps + 720p a 25 fps + D1 a 30 fps 2560 × 1440 a 25 fps + 720p a 25 fps + D1 a 25 fps 1080P a 30 fps + 720P a 30 fps + D1 a 30 fps 1080P a 25 fps + 720P a 25 fps + D1 a 25 fps | 2688 × 1520 a 30 fps + 1080P a 30 fps + D1 a 16 fps 2688 × 1520 a 30 fps + 1080P a 25 fps + D1 a 30 fps 2688 × 1520 a 25 fps + 1080P a 25 fps + D1 a 25 fps 2560 × 1440 a 30 fps + 1080P a 30 fps + D1 a 30 fps 2560 × 1440 a 30 fps + 1080P a 25 fps + D1 a 30 fps 2560 × 1440 a 25 fps + 1080P a 25 fps + D1 a 25 fps 1080p a 30 fps + 1080p a 30 fps + D1 a 30 fps 1080P a 25 fps + 1080P a 25 fps + D1 a 25 fps |
| Taxa de bits do vídeo | 128 Kbps a 16 Mbps | |
| U-Code | Suportado | |
| ROI | Suportado | |
| Transmissão de vídeo | Fluxos triplos | |
| OSD | Até 8 OSDs | |
| Imagem | ||
| Balanço de brancos | Automático, Exterior, Ajuste fino, Lâmpada de sódio, Bloqueado, Auto2 | |
| Redução de ruído digital | DNR 2D/3D | |
| Rotação | Normal, Inverter na vertical, Inverter na horizontal, 180° | |
| HLC | Suportado | |
| BLC | Suportado | |
| Infravermelho inteligente | Suportado | |
| Desembaciamento | Desembaciador digital | |
| Redução da onda de calor | Suportado | |
| Iluminador | ||
| Controlo de ligar/desligar a luz | Automático/Manual | |
| Comprimento de onda | N/A | 850 nm |
| Distância de iluminação (IV) | N/A | 100 m |
| Distância de iluminação (luz quente) | 30 m | N/A |
| Luz suplementar | Luz quente | |
| Eventos | ||
| Detecção básica | Detecção de movimento, Detecção de áudio, Alarme de violação | |
| Função geral | Marca de água, Filtragem de endereço IP, Política de acesso, Proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de utilizador, Entrada de alarme, Saída de alarme | |
| UMD (Detecção de Movimento Ultra) | Suportado | |
| Inteligente | ||
| Função de ligação | Suporte. Acionado por lente fixa através da função inteligente de prevenção de intrusões para rastrear o alvo. | N/A |
| Prevenção Inteligente de Intrusões | Detecção de cruzamento de linhas, detecção de intrusão (com suporte para filtragem de alarmes falsos e classificação de pessoas, veículos não motorizados e veículos). | |
| Contagem de pessoas | Apoiar a contagem do fluxo de pessoas e a deteção da densidade de multidões. | |
| Detecção de Excepções | Objeto deixado para trás, Objeto removido, Mudança de cena | Objeto esquecido, objeto removido |
| Áudio | ||
| Compressão de áudio | G.711U, G.711A | |
| Taxa de bits de áudio | 128 Kbps | |
| Áudio bidirecional | Suportado | |
| Supressão | Suportado | |
| Taxa de amostragem | 16 kHz | |
| Armazenamento | ||
| Armazenamento local | MicroSD, até 512 GB | |
| Armazenamento em rede | ANR | |
| Rede | ||
| Protocolos | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS | |
| Integração compatível | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T, Perfil M), API, SDK | |
| Utilizador/Host | Até 32 utilizadores. 3 níveis de utilizador: administrador, utilizador comum e operador. | |
| Segurança | TLS 1.3, Proteção por Palavra-passe, Palavra-passe Forte, Encriptação HTTPS, Exportação de Logs de Operação, Autenticação Básica e Digest para RTSP, Autenticação Digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação Digest para ONVIF | Proteção por palavra-passe, palavra-passe forte, encriptação HTTPS, exportação de registos de operações, autenticação básica e Digest para RTSP, autenticação Digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação Digest para ONVIF, TLS 1.3 |
| Cliente | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | |
| Navegador Web | A visualização em direto requer o plug-in: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| PTZ | ||
| Número de predefinições | N/A | 1024 |
| Patrulha pré-definida | N/A | 16 patrulhas, até 64 configurações predefinidas para cada patrulha. |
| Patrulha de Rota | N/A | 16 patrulhas, até 32 ações por patrulha. |
| Patrulha Registada | N/A | 16 patrulhas, até 128 ações por patrulha. |
| Tempo de permanência da patrulha | 15 s a 1800 s | |
| Congelamento de imagem predefinido | N/A | |
| Posição inicial | N/A | Suportado |
| Número de predefinições (IPC) | N/A | 1024 |
| Gama de panelas | N/A | 360° |
| Faixa de inclinação | 18°±5° | -15° a 90° |
| Velocidade de panorâmica | N/A | 0,1°/s a 80°/s |
| Velocidade de inclinação | N/A | 0,1°/s a 80°/s |
| Interface | ||
| Entrada/saída de áudio | 1 Entrada: impedância 1 kΩ, amplitude 2,5 V [pp], 1 Saída: impedância 600 Ω, amplitude 2,5 V [pp] | |
| Entrada/saída de alarme | 2/1 | |
| Porta série | 1 × RS485 | |
| Microfone embutido | N/A | |
| Altifalante embutido | Suportado | |
| WI-FI | N/A | |
| Rede | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |
| Saída de vídeo | N/A | |
| Certificação | ||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1: 2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11: 2020) FCC (FCC CFR 47 parte 15 B, ANSI C63.4-2014) | |
| Segurança | CE LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) UL (UL 62368-1, 2ª Edição, Data de Emissão: 01/12/2014) | |
| Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE; (UE) 2015/863) | |
| Proteção | IP66 (IEC 60529: 1989 + AMD1: 1999 + AMD2: 2013) | |
| Geral | ||
| Alimentação | 12 VDC (±25%), PoE+ (IEEE 802.3at) | |
| Consumo de energia | Máx. 24 W | |
| Interface de alimentação | Conector de alimentação coaxial de Ø5,5 mm | |
| Dimensões | 304 mm × 195 mm × 163 mm (C × L × A) | |
| Peso | 2,27 kg (5,00 lb.) | |
Ambiente de trabalho | -40 ℃ a 65 ℃, Humidade: ≤ 95% HR (sem condensação) | |
Ambiente de armazenamento | -40 ℃ a 70 ℃, Humidade: ≤ 95% HR (sem condensação) | |
| Proteção contra surtos | 4 kV | |
| Botão de reinicialização | Suportado | |
| Linguagem do cliente web | 22 idiomas: chinês tradicional, inglês, chinês simplificado, polaco, alemão, russo, francês, coreano, holandês, checo, português (Europa), português (Brasil), japonês, tailandês, turco, espanhol (América Latina), espanhol (Europa), húngaro, italiano, vietnamita, árabe, eslovaco |
Documentação 📚
Dúvidas ⁉️
Contacte-nos através do link