IPC9312LFW-AF28-2X4
CÂMARA IP LENTE DUPLA | SPEED DOME 2MPX 2.8-12mm IV50m + LENTE FIXA 2MPX 2.8mm IV10m
UNV
Resumo 🎯
Modelo: IPC9312LFW-AF28-2X4
CÂMARA IP LENTE DUPLA | SPEED DOME 2MPX 2.8-12mm IV50m + LENTE FIXA 2MPX 2.8mm IV10m
- Câmara PTZ de rede ColorHunter MultiView de 2MP+2MP com zoom de 4X e iluminação dupla
- Integração de câmaras fixas e PTZ, canal duplo com um único IP, proporciona uma visão geral e detalhada em simultâneo
- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 1/2,8" e resolução 1080P
- O zoom ótico de 4x do canal PTZ permite uma visualização mais aproximada dos objetos
- Prevenção inteligente de intrusões, com suporte para filtragem de falsos alarmes, incluindo deteção de cruzamento de linhas, intrusão, entrada em área e saída de área
- O canal PTZ pode ser ligado à prevenção inteligente de intrusões do canal fixo para rastrear os objetos que acionam a regra
- A tecnologia LightHunter garante uma qualidade de imagem ultra-elevada em ambientes com pouca iluminação
- WDR ótico até 120 dB (ampla gama dinâmica)
- Microfone duplo integrado e altifalante de alta potência, compatível com áudio bidirecional, oferece um melhor desempenho sonoro
- Suporta montagem no teto e na parede
- Iluminação infravermelha e de luz quente para lidar com diferentes cenários e obter iluminação de cores plenas
- Fonte de alimentação 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Ficha Técnica 📋
Modelo: IPC9312LFW-AF28-2X4
CÂMARA IP LENTE DUPLA | SPEED DOME 2MPX 2.8-12mm IV50m + LENTE FIXA 2MPX 2.8mm IV10m
Parâmetros gerais
Funcionalidade | Atributo | Atributo |
| Canal | Canal 1 (Panorama) | Canal 2 (Detalhes) |
| Sensor | CMOS de 1/2,8" | |
| Iluminação mínima | Cor: 0,002 Lux (F1.6, AGC ligado), 0 lux com infravermelhos | Cor: 0,002 Lux (F1.6, AGC ligado), 0 Lux com luz infravermelha/quente |
| Dia/Noite | Filtro de corte de IV com comutação automática (ICR) | |
| Obturador | Automático/Manual, 1 a 1/100000 s | |
| WDR | 120 dB | |
| Ruído sonoro | >52 dB | |
| Lente | ||
| Distância focal | 2,8 mm | 2,8 a 12 mm |
| Zoom ótico | N/A | 4X |
| Íris | F1.6 | |
| Campo de visão (H) | 102,4° | 106,6° a 30,6° |
| Campo de visão (V) | 54,9° | 56,5° a 17,4° |
| Campo de visão (D) | 133,1° | 138,6° a 37,6° |
| DORI | ||
| Distância DORI (Detectar) | 43,4 m | 43,4 m a 162,9 m |
| Distância DORI (Observar) | 17,4 m | 17,4 m a 65,2 m |
| Distância DORI (Reconhecer) | 8,7 m | 8,7 m a 32,6 m |
| Distância DORI (Identificar) | 4,3 m | 4,3 m a 16,3 m |
| Vídeo | ||
| Máscara de Privacidade | 24 áreas, até 4 áreas por cena | |
| Taxa de fotogramas - Main Stream | 1080P (1920 × 1080) a 25 fps (padrão) 1080P (1920 × 1080), máx. 25 fps 720p (1280 × 720), máx. 25 fps | |
| Taxa de fotogramas - Sub Stream | 720p (1280 × 720), máx. 25 fps D1 (720 × 576), máx. 25 fps 640 × 360, max. 25 fps 2CIF (704 × 288), max. 25 fps CIF (325 × 288), máx. 25 fps | |
| Compressão de vídeo | Ultra 265, H. 265, H. 264, MJPEG | |
| Taxa de bits do vídeo | 128 Kbps a 16 Mbps | |
| U-Code | Suportado (main stream) | |
| ROI | Suportado | |
| Transmissão de vídeo | Fluxos duplos | |
| OSD | Até 4 OSDs | |
| Inteligente | ||
| Função de ligação | Suporte. Acionado por lente fixa através da função inteligente de prevenção de intrusões para rastrear o alvo. | |
| Prevenção Inteligente de Intrusões | Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada em área, detecção de saída de área (com suporte para filtragem de alarmes falsos e classificação de humanos, veículos não motorizados e veículos). | N / D |
| Imagem | ||
| Balanço de brancos | Automático, Exterior, Ajuste fino, Lâmpada de sódio, Bloqueado, Auto2 | |
| Redução de ruído digital | DNR 2D/3D | |
| Rotação | Normal, Inverter na vertical, Inverter na horizontal, 180° | |
| HLC | Suportado | |
| BLC | Suportado | |
| Infravermelho inteligente | Suportado | |
| Desembaciamento | Desembaciador digital | |
| Iluminador | ||
| Controlo de ligar/desligar a luz | Automático/Manual | |
| Comprimento de onda | 850 nm | |
| Distância de iluminação (IV) | 10 m | 50 m |
| Distância de iluminação (luz quente) | N/A | 10 m |
| Eventos | ||
| Detecção básica | Detecção de movimento, Detecção de áudio | |
| Função geral | Marca de água, filtragem de endereços IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de utilizadores | |
| Áudio | ||
| Compressão de áudio | G.711U, G.711A | |
| Taxa de bits de áudio | 128 Kbps | |
| Áudio bidirecional | Suportado | |
| Supressão | Suportado | |
| Taxa de amostragem | 16 kHz | |
| Armazenamento | ||
| Armazenamento local | MicroSD, até 512 GB | |
| Armazenamento em rede | ANR, NAS (NFS) | |
| Rede | ||
| Protocolos | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS | |
| Integração compatível | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil M), API, SDK | |
| Utilizador/Host | Até 32 utilizadores. 3 níveis de utilizador: administrador, utilizador comum e operador. | |
| Segurança | TLS 1.3, Proteção por Palavra-passe, Palavra-passe Forte, Encriptação HTTPS, Exportação de Logs de Operação, Autenticação Básica e Digest para RTSP, Autenticação Digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação Digest para ONVIF | |
| Cliente | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | |
| Navegador Web | A visualização em direto requer o plug-in: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| PTZ | ||
| Número de predefinições | N/A | 256 |
| Patrulha pré-definida | N/A | 16 patrulhas, até 64 configurações predefinidas para cada patrulha. |
| Tempo de permanência da patrulha | 1000 s a 1800 s | |
| Posição inicial | N/A | Suportado |
| Gama de panelas | N/A | 0° a 345° |
| Faixa de inclinação | 18°±5° | -10° a 100° |
| Velocidade de panorâmica | N/A | 1°/s a 40°/s |
| Velocidade de inclinação | N/A | 2°/s a 50°/s |
| Interface | ||
| Microfone embutido | Microfone duplo integrado | |
| Altifalante embutido | Suportado | |
| Rede | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |
| Certificação | ||
| EMC | CE-EMC (EN55032:2015; EN55024:2010+A1:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013) FCC (FCC CFR 47 parte 15 B, ANSI C63.4-2014) | |
| Segurança | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2ª Ed., Data de Emissão: 01/12/2014) | |
| Ambiente | CE-ROHS (2011/65/UE) | |
| Proteção | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |
| Geral | ||
| Alimentação | 12 VDC , PoE+ (IEEE 802.3at) | |
| Consumo de energia | Máx. 16 W | |
| Interface de alimentação | Conector de alimentação coaxial de Ø5,5 mm | |
| Dimensões | Suporte de parede: 192 mm × 134 mm × 302 mm (C × L × A) Montagem no teto: 154 mm × 134 mm × 363 mm (C × L × A) | |
| Peso | 1,03 kg | |
| Ambiente de trabalho | -20 ℃ a 60 ℃, Humidade: ≤ 95% HR (sem condensação) | |
| Ambiente de armazenamento | -30 ℃ a 70 ℃, Humidade: ≤ 95% HR (sem condensação) | |
| Proteção contra surtos | 2 kV | |
| Botão de reinicialização | Suportado | |
| Linguagem do cliente web | 22 idiomas: chinês tradicional, inglês, chinês simplificado, polaco, alemão, russo, francês, coreano, holandês, checo, português (Europa), português (Brasil), japonês, tailandês, turco, espanhol (América Latina), espanhol (Europa), húngaro, italiano, vietnamita, árabe, eslovaco |
Documentação 📚
Dúvidas ⁉️
Contacte-nos através do link