IPC2B14SS-ADF28KMC-I1
CÂMARA IP TUBULAR 4MPX 2.8mm IV40m 130dB WDR TRI-GUARD2.0 LUZ AZUL/VERMELHA
UNV
Resumo 🎯
Modelo: IPC2B14SS-ADF28KMC-I1
CÂMARA IP TUBULAR 4MPX 2.8mm IV40m 130dB WDR TRI-GUARD2.0 LUZ AZUL/VERMELHA
- Câmara de rede tipo bullet fixa de 4MP com Tri-Guard e iluminação dupla
- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 4 MP e 1/2,7"
- 4 MP (2688 × 1520) a 30/25 fps (padrão); 4 MP (2560 × 1440) a 30/25 fps; 3 MP (2304 × 1296) a 30/25 fps; 1080p (1920 × 1080) a 30/25 fps
- Proteção perimetral inteligente, incluindo deteção de cruzamento de linhas, intrusão, entrada em área e saída de área.
- O sistema inteligente de prevenção de intrusões baseado na classificação de alvos reduz significativamente os falsos alarmes causados por folhas, pássaros e luzes, focando com precisão pessoas, veículos e veículos não motorizados.
- Contagem inteligente do fluxo de pessoas e monitorização da densidade de multidões
- Prevenção inteligente de intrusões com recuperação de cor
- ASM (correspondência automática de cenas)
- A tecnologia WDR real de 130 dB permite imagens nítidas em cenas com muita luz.
- Suporta luzes de aviso vermelhas e azuis
- Suporta o modo corredor 9:16
- Entrada/Saída de alarme: 1/1, entrada/saída de áudio: 1/1, microfone e altifalante integrados
- Infravermelhos inteligentes, alcance até 40 m (131,2 pés)
- MicroSD, até 512 GB
- Proteção IP67
Ficha Técnica 📋
Modelo: IPC2B14SS-ADF28KMC-I1
CÂMARA IP TUBULAR 4MPX 2.8mm IV40m 130dB WDR TRI-GUARD2.0 LUZ AZUL/VERMELHA
Parâmetros gerais
Funcionalidade | Atributo |
Resolução máxima | 4 MP |
Sensor | CMOS de 1/2,7" |
Iluminação mínima | Cor: 0,001 Lux (F1.0, AGC ligado), 0 Lux com infravermelhos ligados |
Dia/Noite | Filtro de corte de IV com comutação automática (ICR) |
Obturador | Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s |
Ângulo de ajuste | Panorâmica: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360° |
Ruído sonoro | >56 dB |
WDR | 130 dB |
Lente | |
Distância focal | 2,8 mm |
Tipo de Íris | Fixa |
Íris | F1.0 |
Campo de visão (H) | 102,3° |
Campo de visão (V) | 54,7° |
Campo de visão (D) | 106,8° |
Tipo de lente | Fixa |
DORI | |
Distância DORI (Lente) | 2,8 mm |
Distância DORI (Detectar) | 63,0 m |
Distância DORI (Observar) | 25,2 m |
Distância DORI (Reconhecer) | 12,6 m |
Distância DORI (Identificar) | 6,3 m |
Iluminador | |
Luz suplementar | Luz dupla |
Distância de iluminação (IV) | Infravermelhos a 40 m (131,2 pés), luz quente a 40 m (131,2 pés) |
Distância de iluminação (luz quente) | Infravermelhos a 40 m (131,2 pés), luz quente a 40 m (131,2 pés) |
Controlo liga/desliga por infravermelho | Automático/Manual |
Comprimento de onda | 850 nm |
Controlo de ligar/desligar a luz | Automático/Manual |
Vídeo | |
Compressão de vídeo | Ultra 265, H. 265, H. 264, MJPEG |
Perfil de código H. 264 | Perfil de referência, Perfil principal, Perfil elevado |
Taxa de fotogramas | Main Stream: 4 PM (2688 × 1520), máx. 30 fps; 4 PM (2560 × 1440), máx. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), máx. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps; 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; Sub Stream: 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps; 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 × 288), máx. 30 fps; CIF (352 × 288), máx. 30 fps; Third Stream: D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 × 288), máx. 30 fps; CIF (352 × 288), máx. 30 fps |
Taxa de bits do vídeo | 128 Kbps a 16 Mbps |
U-Code | Suportado |
OSD | Até 8 OSDs |
Máscara de Privacidade | Até 4 áreas |
ROI | Suportado |
Transmissão de vídeo | Fluxos triplos |
Imagem | |
Balanço de brancos | Automático, Exterior, Ajuste fino, Lâmpada de sódio, Bloqueado, Auto2 |
Redução de ruído digital | DNR 2D/3D |
Infravermelho inteligente | Suportado |
Correspondência automática de cenas (ASM) | Suporte (apenas WDR) |
Rotação | Normal, Vertical, Horizontal, 180°, 90° no sentido dos ponteiros do relógio, 90° no sentido contrário |
Dewarping | N/A |
HLC | Suportado |
BLC | Suportado |
Desembaciamento | Desembaciador digital |
Smart | |
Prevenção Inteligente de Intrusões | Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada em área, detecção de saída de área (com suporte para filtragem de alarmes falsos e classificação de humanos, veículos não motorizados e veículos). |
Análise Estatística | N/A |
Contagem de pessoas | Apoiar a contagem do fluxo de pessoas e a monitorização da densidade de multidões. |
Coleção de Atributos | SIP com recuperação de cor |
Eventos | |
Detecção básica | Deteção de movimento, Deteção de movimento ultrarrápida, Alarme de violação, Deteção de áudio, Objeto removido, Objeto esquecido |
Função geral | Marca de água, Filtragem de endereços IP, Política de acesso, Proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de utilizadores, Autenticação HTTP, Entrada de alarme, Saída de alarme |
Áudio | |
Compressão de áudio | G.711U, G.711A |
Taxa de bits de áudio | 64 Kbps |
Áudio bidirecional | Suportado |
Supressão | Suportado |
Taxa de amostragem | 8 kHz |
Armazenamento | |
Armazenamento local | MicroSD, até 512 GB |
Armazenamento em rede | ANR, NAS (NFS) |
Rede | |
Protocolos | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH |
Integração compatível | API, SDK, ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T, Perfil M) |
Utilizador/Host | Até 32 utilizadores. 3 níveis de utilizador: administrador, utilizador comum e operador. |
Segurança | Proteção por palavra-passe, palavra-passe forte, encriptação HTTPS, exportação de registos de operações, autenticação básica e Digest para RTSP, autenticação Digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação Digest para ONVIF. |
Cliente | EZStation, aplicação |
Navegador Web | Visualização ao vivo com o plug-in necessário: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+. Visualização em direto sem plug-in: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+. |
Interface | |
Entrada/saída de áudio | 1 Entrada: impedância 35 kΩ, amplitude 2 V [pp], 1 Saída: impedância 600 Ω, amplitude 2 V [pp] |
Entrada/saída de alarme | 1/1 |
Porta série | N/A |
Microfone embutido | Suportado |
Altifalante embutido | Suportado |
WI-FI | N/A |
Rede | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
Saída de vídeo | N/A |
Certificação | |
EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR parte 15 B) |
Segurança | CE-LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1) |
Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE;(EU)2015/863); REEE (2012/19/UE) |
Proteção | IP67 (IEC 60529) |
Geral | |
Alimentação | 12 VDC±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
Consumo de energia | Máx. 9,5 W |
Interface de alimentação | Conector de alimentação coaxial de Ø5,5 mm |
Dimensões | 269 mm × 96 mm × 82 mm (10,6" × 3,8" × 3,2") (C × L × A) |
Peso | 0,95 kg (2,09 lb) |
Material | Metal + Plástico |
Ambiente de trabalho | -30 ℃ a 60 ℃ (-22 ℉ a 140 ℉), Humidade: ≤ 95% HR (sem condensação) |
Ambiente de armazenamento | -30 ℃ a 60 ℃ (-22 ℉ a 140 ℉), Humidade: ≤ 95% HR (sem condensação) |
Proteção contra surtos | 4 kV |
Botão de reinicialização | Suportado |
Linguagem do cliente web | 20 idiomas: chinês tradicional, inglês, chinês simplificado, polaco, alemão, russo, francês, coreano, holandês, checo, português (Europa), português (Brasil), japonês, tailandês, turco, espanhol (América Latina), espanhol (Europa), húngaro, italiano, vietnamita |
Documentação 📚
Dúvidas ⁉️
Contacte-nos através do link