IPC8645EA-ADZKM-I1
CÂMARA IP DOME PANORÂMICA 4x5MPX 2.7-13.5mm IV50m IP67 IK10 130dB WDR NDAA
UNV
Resumo 🎯
Modelo: IPC8645EA-ADZKM-I1
CÂMARA IP DOME PANORÂMICA 4x5MPX 2.7-13.5mm IV50m IP67 IK10 130dB WDR NDAA
- Câmara de rede dome panorâmica de 4 direções com infravermelhos Super Starlight de 20 MP
- Um IP com quatro canais
- Suporta múltiplas funções inteligentes; diferentes funções de cada canal podem ser ativadas simultaneamente para satisfazer diversas necessidades de análise
- O ângulo de panorâmica, inclinação e rotação de cada lente pode ser ajustado de forma independente, sendo adequado para cenas mais complexas
- Saída de vídeo de 4 canais, 2880 × 1620 a 30 fps no fluxo principal de cada canal, proporciona imagem de alta definição
- A prevenção inteligente de intrusões, com suporte para filtragem de falsos alarmes, permite uma deteção precisa com base em alvos específicos
- Contagem de pessoas, suporta a contagem do fluxo de pessoas e a monitorização da densidade de multidões, adequado a diferentes cenários estatísticos
- A tecnologia Lighthunter garante uma qualidade de imagem ultra-elevada em ambientes com pouca iluminação
- A tecnologia WDR real de 130 dB garante imagens nítidas mesmo em cenas com contraluz forte
- Proteção IP67 contra a entrada de água e poeiras e proteção IK10
- Fonte de alimentação 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Ficha Técnica 📋
Modelo: IPC8645EA-ADZKM-I1
CÂMARA IP DOME PANORÂMICA 4x5MPX 2.7-13.5mm IV50m IP67 IK10 130dB WDR NDAA
Parâmetros gerais
Funcionalidade | Atributo |
| Sensor | CMOS de 1/2,7" |
| Iluminação mínima | Cor: 0,002 Lux (F1.2, AGC ligado), 0 Lux com infravermelhos ligados |
| Dia/Noite | Filtro de corte de IV com comutação automática (ICR) |
| WDR | 130 dB |
| Ângulo de ajuste | Panorâmica: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 65°, Rotação: 0° a 355° |
| Ruído sonoro | >56 dB |
| Lente | |
| Distância focal | 2,7 a 13,5 mm |
| Zoom ótico | 5X |
| Íris | F1.2 * 4 |
| Campo de visão (H) | (O) 110,3° a (T) 31° |
| Campo de visão (V) | (O) 57,1° a (T) 17,5° |
| Campo de visão (D) | (O) 143,4° a (T) 38,1° |
| Tipo de Íris | Fixa |
DORI | |
| Distância DORI (Detectar) | 70,9 m a 247,5 m |
| Distância DORI (Observar) | 28,4 m a 99,0 m |
| Distância DORI (Reconhecer) | 14,2 m a 49,5 m |
| Distância DORI (Identificar) | 7,1 m a 24,8 m |
| Iluminador | |
| Distância de iluminação (IV) | 50 m |
| Controlo liga/desliga por infravermelho | Automático/Manual |
Smart | |
| Detecção de Excepções | Mudança de cena, Detecção de desfocagem, Objecto removido, Objecto deixado para trás |
| Prevenção Inteligente de Intrusões | Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada em área, detecção de saída de área (com suporte para filtragem de alarmes falsos e classificação de humanos, veículos não motorizados e veículos). |
| Contagem de pessoas | Apoiar a contagem do fluxo de pessoas e a monitorização da densidade de multidões. |
| Eventos | |
| Detecção de movimento | Suportado |
| Detecção de adulteração | Suportado |
| Detecção de áudio | Suportado |
| UMD (Detecção de Movimento Ultra) | Suportado |
| Imagem | |
| Rotação | Normal, Inverter na vertical, Inverter na horizontal, 180°, 90° no sentido dos ponteiros do relógio, 90° no sentido contrário |
| Dewarping | Desembaciador digital |
| Rede | |
| Protocolos | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH |
| Integração compatível | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T, Perfil M), API, SDK |
| Utilizador/Host | Até 32 utilizadores. 3 níveis de utilizador: administrador, utilizador comum e operador. |
| Segurança | Proteção por palavra-passe, Palavra-passe forte, Encriptação HTTPS, Exportação de registos de operação, Autenticação básica e Digest para RTSP, Autenticação Digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação Digest para ONVIF |
| Navegador Web | Visualização ao vivo com o plug-in necessário: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+. Visualização em direto sem plug-in: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+. |
| Armazenamento | |
| Armazenamento local | MicroSD, até 512 GB |
| Armazenamento em rede | ANR, NAS (NFS) |
| Vídeo | |
| Compressão de vídeo | Ultra 265, H. 265, H. 264, MJPEG |
| Perfil de código H. 264 | Perfil de referência, Perfil principal, Perfil elevado |
| Taxa de fotogramas - Main Stream | Canal × 4 5 MP (2880 × 1620), máx. 30 fps; 4 PM (2688 × 1520), máx. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), máx. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps; 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 × 288), máx. 30 fps; CIF (352 × 288), máx. 30 fps |
| Taxa de fotogramas - Sub Stream | Canal × 4 1080P (1920 × 1080), máx. 30 fps; 720P (1280 × 720), máx. 30 fps; D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 × 288), máx. 30 fps; CIF (352 × 288), máx. 30 fps |
| Taxa de fotogramas - Third Stream | Canal × 4 D1 (720 × 576), máx. 30 fps; 640 × 360, máx. 30 fps; 2CIF (704 × 288), máx. 30 fps; CIF (352 × 288), máx. 30 fps |
| Recomendação de taxa de fotogramas | Canal × 4 2880 × 1620 a 30 fps + 1080P a 30 fps + D1 a 30 fps |
| Taxa de bits do vídeo | 128 Kbps ~ 16 Mbps * 4 canais |
| U-Code | Suportado |
| ROI | Suportado |
| Transmissão de vídeo | Fluxos triplos |
| OSD | Até 10 OSDs * 4 canais |
| Máscara de Privacidade | Até 8 * 4 canais |
| Áudio | |
| Compressão de áudio | G.711U, G.711A |
| Áudio bidirecional | Suportado |
| Taxa de amostragem | 8 kHz |
| Interface | |
| Audio E/S | 1 Entrada: impedância 1 kΩ, amplitude 2,5 V [p-p], 1 Saída: impedância 600 Ω, amplitude 2.5 V [p-p] |
| Alarm E/S | 3/2 |
Microfone embutido | Suportado |
| Rede | 1 × RJ45 10 M/100 M/1000 M Base-TX Ethernet |
| Certificação | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR parte 15 B) |
| Segurança | CE-LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1) |
| Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE;(EU)2015/863); REEE (2012/19/UE) |
| Proteção | IP67 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262) |
| Outro | |
| Modo Corredor | Suportado |
| Geral | |
| Poder | CC 24 V±25%, CA 24 V±25%, PoE (IEEE 802.3bt) |
| Saída DC12V integrada | Suportado |
| Consumo de energia | Máx. 31 W |
| Interface de alimentação | Fios com terminal prensado a frio |
| Dimensões | Ø318 mm × 136,6 mm (Ø 12,52" × 5,38") (Ø × A) |
| Peso | 4,77 kg (10,52 lb) |
| Ambiente de trabalho | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Humidade: 5% ~ 95% HR |
| Ambiente de armazenamento | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F), Humidade: 5% ~ 95% HR |
| Proteção contra surtos | 6 kV |
Documentação 📚
Dúvidas ⁉️
Contacte-nos através do link